Gemeine Kiefer Brandenburg Lembcke/Knapp/Dittmar

Available columns:

  • id The unique identifier of the yield table.
  • yield_class The yield class.
  • age The age in years.
  • volume_per_ha The volume per hectare in vfm.

Data:

Yield class: 0

id yield_class age volume_per_ha
213 0 20 79.0
213 0 25 141.0
213 0 30 196.0
213 0 35 246.0
213 0 40 291.0
213 0 45 333.0
213 0 50 371.0
213 0 55 405.0
213 0 60 437.0
213 0 65 466.0
213 0 70 491.0
213 0 75 514.0
213 0 80 534.0
213 0 85 552.0
213 0 90 567.0
213 0 95 581.0
213 0 100 592.0
213 0 105 602.0
213 0 110 610.0
213 0 115 616.0
213 0 120 621.0
213 0 125 625.0
213 0 130 627.0

Yield class: 0.5

id yield_class age volume_per_ha
213 0.5 20 59.0
213 0.5 25 117.0
213 0.5 30 169.0
213 0.5 35 216.0
213 0.5 40 258.0
213 0.5 45 297.0
213 0.5 50 332.0
213 0.5 55 364.0
213 0.5 60 393.0
213 0.5 65 421.0
213 0.5 70 444.0
213 0.5 75 465.0
213 0.5 80 484.0
213 0.5 85 501.0
213 0.5 90 515.0
213 0.5 95 528.0
213 0.5 100 539.0
213 0.5 105 548.0
213 0.5 110 555.0
213 0.5 115 561.0
213 0.5 120 566.0
213 0.5 125 569.0
213 0.5 130 571.0

Yield class: 1

id yield_class age volume_per_ha
213 1 20 42.0
213 1 25 93.0
213 1 30 142.0
213 1 35 186.0
213 1 40 226.0
213 1 45 262.0
213 1 50 295.0
213 1 55 325.0
213 1 60 352.0
213 1 65 376.0
213 1 70 399.0
213 1 75 419.0
213 1 80 437.0
213 1 85 452.0
213 1 90 466.0
213 1 95 477.0
213 1 100 487.0
213 1 105 496.0
213 1 110 503.0
213 1 115 508.0
213 1 120 513.0
213 1 125 516.0
213 1 130 517.0

Yield class: 1.5

id yield_class age volume_per_ha
213 1.5 25 68.0
213 1.5 30 116.0
213 1.5 35 158.0
213 1.5 40 195.0
213 1.5 45 229.0
213 1.5 50 259.0
213 1.5 55 287.0
213 1.5 60 312.0
213 1.5 65 335.0
213 1.5 70 355.0
213 1.5 75 374.0
213 1.5 80 391.0
213 1.5 85 405.0
213 1.5 90 418.0
213 1.5 95 429.0
213 1.5 100 438.0
213 1.5 105 446.0
213 1.5 110 453.0
213 1.5 115 458.0
213 1.5 120 462.0
213 1.5 125 464.0
213 1.5 130 466.0

Yield class: 2

id yield_class age volume_per_ha
213 2 25 47.0
213 2 30 89.0
213 2 35 129.0
213 2 40 164.0
213 2 45 196.0
213 2 50 225.0
213 2 55 250.0
213 2 60 274.0
213 2 65 295.0
213 2 70 314.0
213 2 75 331.0
213 2 80 347.0
213 2 85 361.0
213 2 90 372.0
213 2 95 383.0
213 2 100 391.0
213 2 105 399.0
213 2 110 405.0
213 2 115 409.0
213 2 120 413.0
213 2 125 415.0
213 2 130 417.0

Yield class: 2.5

id yield_class age volume_per_ha
213 2.5 30 61.0
213 2.5 35 100.0
213 2.5 40 134.0
213 2.5 45 164.0
213 2.5 50 191.0
213 2.5 55 215.0
213 2.5 60 237.0
213 2.5 65 257.0
213 2.5 70 274.0
213 2.5 75 290.0
213 2.5 80 304.0
213 2.5 85 316.0
213 2.5 90 329.0
213 2.5 95 338.0
213 2.5 100 346.0
213 2.5 105 353.0
213 2.5 110 359.0
213 2.5 115 363.0
213 2.5 120 367.0
213 2.5 125 369.0
213 2.5 130 370.0

Yield class: 3

id yield_class age volume_per_ha
213 3 30 38.0
213 3 35 70.0
213 3 40 103.0
213 3 45 133.0
213 3 50 158.0
213 3 55 181.0
213 3 60 202.0
213 3 65 220.0
213 3 70 236.0
213 3 75 251.0
213 3 80 264.0
213 3 85 276.0
213 3 90 286.0
213 3 95 295.0
213 3 100 304.0
213 3 105 310.0
213 3 110 315.0
213 3 115 319.0
213 3 120 322.0
213 3 125 324.0
213 3 130 326.0
213 3 135 326.0
213 3 140 326.0

Yield class: 3.5

id yield_class age volume_per_ha
213 3.5 30 18.0
213 3.5 35 42.0
213 3.5 40 71.0
213 3.5 45 101.0
213 3.5 50 126.0
213 3.5 55 148.0
213 3.5 60 167.0
213 3.5 65 185.0
213 3.5 70 200.0
213 3.5 75 214.0
213 3.5 80 226.0
213 3.5 85 237.0
213 3.5 90 246.0
213 3.5 95 255.0
213 3.5 100 261.0
213 3.5 105 267.0
213 3.5 110 274.0
213 3.5 115 277.0
213 3.5 120 280.0
213 3.5 125 282.0
213 3.5 130 283.0
213 3.5 135 284.0
213 3.5 140 283.0

Yield class: 4

id yield_class age volume_per_ha
213 4 35 19.0
213 4 40 41.0
213 4 45 67.0
213 4 50 92.0
213 4 55 114.0
213 4 60 133.0
213 4 65 150.0
213 4 70 165.0
213 4 75 178.0
213 4 80 190.0
213 4 85 200.0
213 4 90 209.0
213 4 95 216.0
213 4 100 223.0
213 4 105 228.0
213 4 110 233.0
213 4 115 236.0
213 4 120 240.0
213 4 125 242.0
213 4 130 243.0
213 4 135 244.0
213 4 140 243.0

Yield class: 4.5

id yield_class age volume_per_ha
213 4.5 40 17.0
213 4.5 45 36.0
213 4.5 50 57.0
213 4.5 55 79.0
213 4.5 60 99.0
213 4.5 65 116.0
213 4.5 70 130.0
213 4.5 75 143.0
213 4.5 80 154.0
213 4.5 85 164.0
213 4.5 90 172.0
213 4.5 95 180.0
213 4.5 100 186.0
213 4.5 105 191.0
213 4.5 110 195.0
213 4.5 115 199.0
213 4.5 120 201.0
213 4.5 125 203.0
213 4.5 130 204.0
213 4.5 135 204.0
213 4.5 140 205.0

Yield class: 5

id yield_class age volume_per_ha
213 5 50 26.0
213 5 55 43.0
213 5 60 62.0
213 5 65 80.0
213 5 70 95.0
213 5 75 108.0
213 5 80 119.0
213 5 85 129.0
213 5 90 137.0
213 5 95 145.0
213 5 100 151.0
213 5 105 156.0
213 5 110 160.0
213 5 115 163.0
213 5 120 165.0
213 5 125 167.0
213 5 130 168.0
213 5 135 168.0
213 5 140 168.0